| Товар | Розничная цена | Оптовая цена |
| Вентиляция | 8,685.00 | 7,549.80 |
| Соединитель стальной оцинкованный | 90.00 | 60.00 |
| COMFORT 4 вентилятор осевой вытяжной | 684.00 | 456.00 |
| COMFORT 5 вентилятор осевой | 705.00 | 440.40 |
| ERA 4S вентилятор осевой вытяжной с антимоск.сеткой | 783.00 | 489.60 |
| ERA 4S ЕТ вентилятор осевой с антимоск.сеткой и электр. таймером ВВ | 1,352.00 | 845.40 |
| ERA 4S-02 вентилятор осевой вытяжной с антимоск.сеткой, шнуровым вкл. | 955.00 | 595.20 |
| Анемостат приточно-вытяжной регул. с фланцем | 230.00 | 144.00 |
| Вентилятор осевой канальный | 585.00 | 403.20 |
| Воздуховод гибкий алюминевый гофрированный L до 3м | 253.00 | 158.40 |
| Воздуховод круглый | 654.00 | 409.20 |
| Воздуховод прямоугольный | 120.00 | 74.40 |
| Воздуховод спирально-навивной оцинков | 330.00 | 220.00 |
| Врезка-седло | 115.00 | 85.00 |
| Выход стенной втяжной с фланцем нержавеющая сталь 10вм | 1,088.00 | 679.80 |
| Выход стенной вытяжной с обр. клапаном с фланцем ASA-пластик | 380.00 | 238.20 |
| Дверца | 230.00 | 144.00 |
| Дверца металлическая | 360.00 | 247.25 |
| Декоративный металлический экран на радиатор | 346.00 | 216.00 |
| Держатель круглых воздуходувов | 57.00 | 38.40 |
| Держатель прямоугольных воздуходувов | 32.00 | 19.80 |
| Диффузор приточно-вытяжной со стопорным кольцом и фланцем | 128.00 | 79.80 |
| Канал приточный | 1,370.00 | 856.80 |
| Клапан д/защиты от обратной тяги | 245.00 | 151.80 |
| Колено 45гр. д/круглых воздуходувов | 107.00 | 66.60 |
| Колено 90гр. д/круглых воздуходувов | 219.00 | 136.80 |
| Колено вертикальное 90гр. д/прямоуг. воздуходувов | 108.00 | 67.20 |
| Колено горизонтальное 90гр. д/прямоуг. воздуходувов | 133.00 | 83.40 |
| Колено разноугловое горизонтальное д/прямоугол.воздух. | 132.00 | 82.80 |
| Люк алюминевый под плитку M-Line нажимной | 3,600.00 | 2,291.19 |
| Люк алюминевый под покраску короб | 1,120.00 | 700.80 |
| Люк-дверца металлическая без ключа | 885.00 | 680.00 |
| Люк-дверца ревизионный нажимной | 346.00 | 216.00 |
| Накладка торцевая д/круг. воздуховода | 50.00 | 32.40 |
| Накладка торцевая д/прямоуг. воздуховода | 54.00 | 33.60 |
| Настенная пластина для круглого канала | 55.00 | 37.70 |
| Переходник РМ 100/125 оцинков | 277.00 | 190.80 |
| Площадка торцевая метал. | 106.00 | 70.80 |
| Площадка торцевая с решеткой | 95.00 | 59.40 |
| Приточный клапан КИВ-125, | 2,245.00 | 1,497.00 |
| Решетка вентил. переточная 450*131, кор. комплект 2шт. 4513ДП | 212.00 | 141.60 |
| Решетка вентил.с регул. живым сечением, разъемная 212*212 с фланцем D125 2121К12,5ФР | 200.00 | 126.00 |
| Решетка вентиляц. круглая D130 с фланцем D100 10РК | 48.00 | 30.00 |
| Решетка вентиляц. круглая с сеткой D125 с фланцем D100 ал. 10РКМ | 293.00 | 183.00 |
| Решетка вентиляц. круглая с сеткой D150 с фланцем D125 ал. 12,5РКМ | 355.00 | 222.60 |
| Решетка вентиляц. круглая с сеткой D185 с фланцем D160 ал. 16РКМ | 430.00 | 286.80 |
| Решетка вентиляционная восьмиугол. 550мм | 2,700.00 | 2,000.00 |
| Решетка вентиляционная наруж регул. разъемная 200*200 2020РРП | 205.00 | 127.20 |
| Решетка вентиляционная наруж регул. разъемная 200*200 2020РРПН | 240.00 | 150.00 |
| Решетка вентиляционная наруж регул. разъемная 250*250 2525РРПН | 312.00 | 195.00 |
| Решетка вентиляционная с регул. живым сечением, разъемная 150*150 1515РРП | 165.00 | 102.00 |
| Решетка вентиляционная с регул. живым сечением, разъемная 180*250 1825РРП | 227.00 | 142.20 |
| Решетка вентиляционная с регул. живым сечением, разъемная 200*300 2030РРП | 244.00 | 152.40 |
| Решетка вентиляционная с регул. живым сечением, разъемная 250*250 2525РРП | 255.00 | 160.20 |
| Решетка вентиляционная с регул. живым сечением, разъемная 350*350 3535РРП | 425.00 | 265.80 |
| Решетка вентиляционная 140*85 с фланцем 110*55 511РСФ | 87.00 | 54.60 |
| Решетка вентиляционная 170*170 с фланцем D125 1717РС12.5Ф | 86.00 | 54.60 |
| Решетка вентиляционная 600*1200 П60120Р | 555.00 | 347.40 |
| Решетка вентиляционная 600*1200 П60120Р бежевая | 600.00 | 375.00 |
| Решетка вентиляционная 600*600 П6060Р | 281.00 | 175.80 |
| Решетка вентиляционная 600*600 П6060Р бежевая | 262.00 | 164.40 |
| Решетка вентиляционная 600*600 П6060Р вишня | 262.00 | 164.40 |
| Решетка вентиляционная 600*600 П6060Р дуб | 281.00 | 175.80 |
| Решетка вентиляционная 600*900 П6090Р | 400.00 | 265.80 |
| Решетка вентиляционная 600*900 П6090Р бежевая | 400.00 | 265.80 |
| Решетка вентиляционная 600*900 П6090Р вишня | 400.00 | 265.80 |
| Решетка вентиляционная 600*900 П6090Р дуб | 400.00 | 265.80 |
| Решетка вентиляционная переточная АБС 455х133, бел. 4513РП | 125.00 | 78.60 |
| Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой 150*150 1515РЦ | 62.00 | 39.00 |
| Решетка вытяжная АБС 150*150, бел 1515Р | 78.00 | 49.20 |
| Решетка вытяжная АБС 150*200 1520РЦ | 58.00 | 38.40 |
| Решетка вытяжная АБС 170*240, бел 1724С | 69.00 | 46.20 |
| Решетка вытяжная АБС 180*250 1825РЦ | 77.00 | 51.00 |
| Решетка вытяжная АБС 183*253, бел 1825Р | 90.00 | 54.60 |
| Решетка вытяжная АБС 194*194, бел 1919С | 67.00 | 43.80 |
| Решетка вытяжная АБС 200*200 2020РЦ | 68.00 | 45.60 |
| Решетка вытяжная АБС 200*300 2030РЦ | 123.00 | 77.40 |
| Решетка вытяжная АБС 208*208, бел 2121Р | 102.00 | 63.60 |
| Решетка вытяжная АБС 249*249, бел 2525Р | 163.00 | 102.60 |
| Решетка вытяжная с гравитац. жалюзи 150*150 с фланцем D100 бел 1515К10Ф | 178.00 | 111.00 |
| Решетка ДВ 150*150ст (DV 150*150st) ВЕНТС | 40.00 | 27.00 |
| Решетка ДВ 205*205ст | 46.00 | 29.40 |
| Решетка ДВ 215*175ст (DV 215*175st) белый ВЕНТС | 53.00 | 33.60 |
| Решетка ДВ 300*205ст (DV 300*205st) белый ВЕНТС | 150.00 | 102.00 |
| Решетка круглая D150 с фланцем D125 12РК | 55.00 | 36.60 |
| Решетка круглая пласт. с сеткой D130 с фланцем D100 10РКС | 56.00 | 34.80 |
| Решетка круглая пласт. с сеткой D150 с фланцем D125 12РКС | 74.00 | 46.20 |
| Решетка МВ 100 бВс (MV100bVs) бежевый ВЕНТС | 47.00 | 32.40 |
| Решетка МВ 100 бВс (MV100bVs) белый ВЕНТС | 47.00 | 30.00 |
| Решетка МВ 100 бВс (MV100bVs) коричневый ВЕНТС | 47.00 | 32.40 |
| Решетка МВ 100 бВс (MV100bVs) светлое дерево ВЕНТС | 47.00 | 32.40 |
| Решетка МВ 100 ВЖ белый | 120.00 | 82.80 |
| Решетка МВ 100 Вс белая с фланцем 154(в)*154(ш)*100(д) ВЕНТС | 120.00 | 82.80 |
| Решетка МВ 100 Рс (MV100Rs) белый ВЕНТС | 198.00 | 125.40 |
| Решетка МВ 100 с (MV100s) белый ВЕНТС | 70.00 | 46.80 |
| Решетка МВ 100 с (MV100s) дерево ВЕНТС | 74.00 | 51.00 |
| Решетка МВ 100 с (MV100s) коричневый ВЕНТС | 74.00 | 46.80 |
| Решетка МВ 102 ВК (МV 102vk) белый ВЕНТС | 180.00 | |
| Решетка МВ 120 ВРс (MV120VRs) белый ВЕНТС | 240.00 | 165.00 |
| Решетка МВ 120 Вс белая с фланцем 187(в)*187(ш)*125(д) ВЕНТС | 191.00 | 119.40 |
| Решетка МВ 120 Рс (MV120Rs) бежевый ВЕНТС | 215.00 | 146.40 |
| Решетка МВ 120 Рс (MV120Rs) белый ВЕНТС | 215.00 | 146.40 |
| Решетка МВ 120 с (MV120s) белый ВЕНТС | 145.00 | 98.40 |
| Решетка МВ 122 ВК (МV 122vk) белый ВЕНТС | 270.00 | 186.60 |
| Решетка МВ 125 бВс (MV125bVs) бежевый ВЕНТС | 57.00 | 35.40 |
| Решетка МВ 125 бВс (MV125bVs) белый ВЕНТС | 55.00 | |
| Решетка МВ 125 бВс (MV125bVs) светлое дерево ВЕНТС | 57.00 | 35.40 |
| Решетка МВ 250Рс белый | 360.00 | |
| Решетка МВ 350(MV 350) дерево | 180.00 | 123.60 |
| Решетка МВ 430/2 белая дверная 91(в)*453(ш) ВЕНТС | 167.00 | 115.20 |
| Решетка наружная 150*150с фланцем D100 ASA-пластик 1515РС10ФН | 105.00 | 53.40 |
| Решетка наружная 170*170 с фланцем D125 ASA-пластик 1717РС12.5ФН | 105.00 | 54.60 |
| Решетка наружная д/прямоуг. канала 110*55 с фланцем ASA-пластик 511РСФН | 96.00 | 60.00 |
| Решетка оцинкованная с сеткой 150*150 сталь 1515МЦ | 133.00 | 83.40 |
| Решетка оцинкованная с сеткой 200*200 сталь 2020МЦ | 203.00 | 126.60 |
| Решетка разъемная с сеткой 150*150, беж 1515Р | 74.00 | 45.60 |
| Решетка разъемная с сеткой 150*150, кор 1515Р | 73.00 | 45.60 |
| Решетка разъемная с сеткой 150*150, коричневая 1515Р | 75.00 | 45.60 |
| Решетка разъемная с сеткой 183*253, беж 1825Р | 92.00 | 54.60 |
| Решетка разъемная с сеткой 183*253, кор 1825Р | 87.00 | 54.60 |
| Решетка разъемная с сеткой 208*208, беж 2121Р | 92.00 | 52.20 |
| Решетка разъемная с сеткой 208*208, кор 2121Р | 95.00 | 52.20 |
| Решетка разъемная с сеткой 249*249, беж 2525Р | 153.00 | 94.80 |
| Решетка разъемная с сеткой 249*249, кор 2525Р | 155.00 | 94.80 |
| Решетка с покрыт. полимер. эмалью с сеткой 150*150 сталь 1515МЭ | 145.00 | 90.60 |
| Решетка с покрыт. полимер. эмалью с сеткой 200*200 сталь 2020МЭ | 230.00 | 144.60 |
| Решетка с сеткой 138*138 1313С | 50.00 | 33.60 |
| Соединитель (110*55) 515 Р ВЕНТС | 60.00 | 41.60 |
| Соединитель для круглых каналов без клапана 111(100мм) Р ВЕНТС | 44.00 | 29.90 |
| Соединитель для круглых каналов без клапана 212(125мм) Р ВЕНТС | 52.00 | 35.75 |
| Соединитель для круглых каналов без клапана с пластиной 151(100мм) Р ВЕНТС | 225.00 | 155.35 |
| Соединитель для круглых каналов с клапаном 1111(100мм) Р ВЕНТС | 58.00 | 39.65 |
| Соединитель для круглых каналов с клапаном 2121 (125мм) | 69.00 | 47.45 |
| Соединитель для круглых каналов с клапаном и пластиной 1511(100мм) Р ВЕНТС | 304.00 | 209.95 |
| Соединитель квадрата 100*100 с круглым воздуходувом пластик D100 10КВ | 83.00 | 55.20 |
| Соединитель круглых воздуховодов D125 12,5СКП | 68.00 | 42.60 |
| Соединитель круглых воздуховодов с обратным клапаном D125 12,5СКПО | 88.00 | 55.20 |
| Соединитель круглых воздуходувов D100 10СКП | 58.00 | 36.00 |
| Соединитель круглых воздуходувов с обр. клапаном D100 10СКПО | 68.00 | 42.60 |
| Соединитель круглых воздуходувов, центральный D100/125 1012,5РП | 75.00 | 46.80 |
| Соединитель прямоугольных воздуходувов 55*110 511СКП | 60.00 | 36.00 |
| Соединитель прямоугольных воздуходувов с обратным клапаном 55*110 511СКПО | 81.00 | 54.00 |
| Соединитель с клапаном (110*55) 5151 Р ВЕНТС | 82.00 | 55.90 |
| Соединитель Т-обр. плоских воздух-ов 55*110 с вых. на фланц.воздухораспред. D100 511ТФ10П | 210.00 | 131.40 |
| Соединитель угловой 90гр. плоского воздуходува с круглым 55*110/D100 511СК10КП | 99.00 | 66.00 |
| Соединитель угловой 90гр. плоского воздуходува с круглым 60*120/D100 612СК10КП | 106.00 | 66.00 |
| Соединитель центральный универс. круг. воздух-в пластик D160/150/125/120/100/80 ПУ16,15,12,5,12,10,8 | 109.00 | 68.40 |
| Соединитель эксцентр. прямоуг. воздуходува 55*110 с круглым D100 511СП10КП | 126.00 | 78.60 |
| Соединитель эксцентриковый круглого воздуходувс круглым D100/125 1012,5РЭП | 111.00 | 74.40 |
| Соединительное колено (110*55) 521-100мм Р ВЕНТС | 102.00 | 70.20 |
| Торцевая решетка (110х55) 571 | 175.00 | 120.90 |
| Тройник (110*55) 535 Р ВЕНТС | 136.00 | 93.60 |
| Тройник (110*55/100) 531 Р ВЕНТС | 181.00 | 124.80 |
| Тройник Y-образный ТМУ-100 Ц (TMY-100 Zn) | 325.00 | 223.80 |
| Тройник круглый 131 (100мм) Р ВЕНТС | 145.00 | 100.10 |
| Тройник круглый 232 (125мм) Р ВЕНТС | 172.00 | 118.30 |
| Тройник круглый 333 (150мм) Р ВЕНТС | 186.55 | 186.55 |
| Тройник металлический ТМ 100Ц оцинкованный ВЕНТС | 247.00 | 170.40 |
| Тройник металлический ТМ 150Ц оцинкованный ВЕНТС | 385.00 | 265.20 |
| Тройник Т-образный д/круглых воздуховодов D100 10ТП | 203.00 | 126.60 |
| Тройник Т-образный д/круглых воздуховодов D125 12,5ТП | 205.00 | 127.20 |
| Тройник Т-образный д/круглых воздуходувов D160 16ТП | 281.00 | 175.80 |
| Тройник Т-образный д/прямоугольных воздуходувов 55*110 511ТПП | 141.00 | 88.20 |
| Труба вентиляционная d125мм гофрированная Алювент-Стандарт Р 1-3м | 155.00 | 107.00 |
| Фланец металлический ФМ 100 (FM 100) | 96.00 | 66.00 |
| Фланец металлический ФМК 100 (FMК 100) | 178.00 | 123.00 |
| Хомут 100-120мм | 45.00 | 27.00 |
| Хомут 110-130мм | 50.00 | 29.40 |
| Хомут 90-110мм | 40.00 | 24.00 |
| Хомут стальной червячный 100-120мм, ширина 9мм | 47.00 | 29.40 |
| Гофрированная труба 40х40/50мм L=750мм ОРИО А-1010 | 57.00 | 37.68 |
| Картридж GAC-10 (гранулированный уголь) | 214.00 | 134.00 |
| Картридж для насадки на кран | 205.00 | 125.00 |
| Картридж коплексный | 705.00 | 427.00 |
| Картридж РS-10 Jumbo — 20 мКм | 500.00 | 304.00 |
| Картридж РР-10 Jumbo — 20 мКм | 250.00 | 149.00 |
| Картридж СТО-10 (картон-блок) | 154.00 | 96.00 |
| Картридж СТО-20 Jumbo (картон-блок) | 1,200.00 | 729.00 |
| Комплект картриджей «Антижелезо» | 600.00 | 400.00 |
| Комплект картриджей «Керамик-Эконом» | 685.00 | 429.00 |
| Комплект картриджей «Умягчающий 2» | 710.00 | 473.00 |
| Магистральный фильтр ITA-01-1/2 усил. | 1,187.00 | 791.00 |
| Магистральный фильтр ITA-01-3/4 усил. | 1,187.00 | 791.00 |
| Магистральный фильтр ITA-10-1/2 | 720.00 | 478.00 |
| Магистральный фильтр ITA-10-3/4 | 720.00 | 478.00 |
| Магистральный фильтр ITA-30 ВВ | 2,088.00 | 1,305.00 |
| Магистральный фильтр ITA-31 ВВ | 3,220.00 | 2,014.00 |
| Манжета переходная резиновая чугун/пластик d=123х110мм | 50.00 | 26.35 |
| Питьевая система «Аврора-3ст-Антибактериальный» | 2,985.00 | 1,990.00 |
| Питьевая система «Ладога-3ст» | 2,835.00 | 1,890.00 |
| Питьевая система «Онега-3ст-Антибактериальный» | 4,270.00 | 2,671.00 |
| Питьевая система BRAVO TRIO-W-1 | 2,230.00 | 1,490.00 |
| Питьевая система OASIS TRIO | 3,390.00 | 2,257.00 |


